Na volta de Kyrie Irving, Mavericks derrota Rockets
Rodada da pré-temporada contou ainda com outros três jogos
No segundo e último jogo em Macau, na China, Houston Rockets e Dallas Mavericks se enfrentaram neste domingo (11), na volta de Kyrie Irving. Após mais de 500 dias sem jogar por conta de grave lesão no joelho, o armador fez sua estreia na pré-temporada em boa exibição ao anotar 17 pontos em 22 minutos.
Kyrie Irving, que ficou fora de toda a última campanha, explicou o que o motivou em seu retorno às quadras.
“Quando você ama o que você faz todos os dias, não parece bem um trabalho. Então, o basquete me deu muito além do que eu posso medir, é sobre legado. O propósito é maior agora”, disse.
É bem verdade que o Rockets não contou com vários titulares, mas isso não tirou o brilho de Irving no triunfo do Mavs por 132 a 115. Dallas, em contrapartida, foi à quadra com o que tinha de melhor disponível. Da rotação principal, apenas Dereck Lively e Santi Aldama, ainda em recuperação de lesão, não atuaram.
Houston, enquanto isso, contou com uma grande partida de Marcus Smart, contratação para a nova temporada. O armador, que chegou do Los Angeles Lakers, fez 20 pontos e produziu muitos lances de impacto na defesa. Ele acertou quatro das cinco cestas de três para liderar seu novo time.
Kyrie Irving faz Mavericks melhor e vence Rockets na China
A diferença de qualidade no time de Dallas foi enorme neste domingo. Afinal, com Irving sem precisar cuidar da bola o tempo todo (ficou mais com Cooper Flagg), o Mavs tinha opções. Seja para fazer o arremesso ou para organizar, o nove vezes All-Star fez a defesa do Rockets ter de adivinhar qual era o tipo de jogada.
Até então, o Mavericks vinha jogando apenas com Flagg como construtor. Com Irving, a equipe se movimentou ainda mais, sem contar que teve um bom índice nas bolas de três.
Leia mais
- Em estreia pelo Kings, Ben Simmons fala de volta à NBA
- Boletim de rumores e trocas da NBA (11/10/2026)
- Jaylen Brown e Jayson Tatum: próximos, mas distantes
Por outro lado, o Rockets usou uma formação bem alternativa, uma vez que Kevin Durant, Fred VanVleet e Alperen Sengun não jogaram. O time de Houston contou com Reed Sheppard, Clint Capela, além de Smart em seus lugares.
Agora, o Mavs volta aos EUA para enfrentar New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks, enquanto o Rockets pega o Oklahoma City Thunder em seu terceiro e último jogo da pré-temporada da NBA.
Dallas Mavericks 132 x 115 Houston Rockets
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Cooper Flagg | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Naji Marshall | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| PJ Washington | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Três pontos: 15/40 (38%) / Max Christie: 2/3
Houston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Smart | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Reed Sheppard | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Amen Thompson | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| Oscar Tshiebwe | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Três pontos: 14/47 (30%) / Smart: 4/9
Outros jogos
Orlando Magic 105 x 119 Cleveland Cavaliers
Orlando
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan da Silva | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Jase Richardson | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Jamal Cain | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Franz Wagner | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Paolo Banchero | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Três pontos: 13/38 (34%) / Da Silva: 4/11
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Evan Mobley | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Mario Hezonja | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Jaylon Tyson | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Três pontos: 15/37 (41%) / Tyson: 3/5
Milwaukee Bucks 90 x 105 Charlotte Hornets
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Ryan Rollins | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Kel’el Ware | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jaime Jaquez | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15/46 (33%) / Ware: 2/4
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Naz Reid | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sion James | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Lian McNeeley | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Moussa Diabate | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Três pontos: 17/51 (33%) / Miller: 4/9
Chicago Bulls 128 x 133 Denver Nuggets
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Leonard Miller | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Matas Buzelis | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Jalen Smith | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 21/50 (42%) / Miller e Hield: 4/6
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Aaron Gordon | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Murray | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Cam Johnson | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Julian Strawther | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 13/32 (41%) / Johnson: 4/5