Spurs atropela Suns em jogo de formação com três armadores
Rodada da pré-temporada contou com outros seis jogos
O San Antonio Spurs testou uma formação com três armadores em jogo contra o Phoenix Suns nessa quarta-feira (14). Sem grandes problemas, o time texano venceu por 123 a 103 em seus domínios. Victor Wembanyama liderou com 19 pontos, quatro rebotes e quatro tocos, enquanto Stephon Castle adicionou outros 18. Por outro lado, a franquia do Arizona teve Ryan Dunn como cestinha, com 15.
A comissão técnica do Spurs já vinha ensaiando usar a formação de armadores em jogo, mas De’Aaron Fox foi desfalque de última hora contra o mesmo Suns. Desde então, o técnico Mitch Johnson só aguardava pelo retorno do mais experiente deles para colocar em prática.
Johnson não tinha planos para usar Dylan Harper e Stephon Castle ao lado de Fox, mas a lesão de Tobias Harris (panturrilha) deu a ele a chance de testar. O treinador afirmou que gostou do que vinha acompanhando nos treinos e optou por fazer em uma partida. Por enquanto, é apenas uma ideia que ele pensa para a fase regular.
O Spurs, no entanto, teve problemas no começo do jogo e, com cerca de cinco minutos, Johnson colocou Carter Bryant no lugar de Fox. A formação voltou a ser usada na metade do segundo quarto. Então, San Antonio começou a abrir vantagem no placar e foi aos vestiários vencendo por 60 a 49.
Já na volta para o segundo tempo, o técnico não usou o duas vezes All-Star, tendo Harrison Barnes no quinteto. Fox não voltou à quadra, enquanto Johnson passou a usar mais reservas para fechar a partida.
Assim como contra o Suns, Spurs vai usar três armadores em jogo da temporada?
É uma das grandes dúvidas de Johnson, pois o time só tem mais um jogo de pré-temporada. Nesta sexta-feira (16), San Antonio pega o Sacramento Kings, então é pouco provável que os titulares estejam em quadra. Até lá, o técnico deve fazer mais testes em treinamentos.
E ainda tem o fato de que Tobias Harris ainda não está disponível. De acordo com o treinador, é pouco provável que a contratação da equipe para a nova campanha da NBA esteja 100% pronto.
Pelo lado do Suns, o único problema sério é o pivô Mark Williams, que está fora por lesão no ombro e só deve voltar depois de fevereiro. Ele passou por cirurgia, mas sua recuperação segue como planejado, conforme a equipe explicou em um comunicado.
Leia mais
- Boletim de rumores e trocas da NBA (14/10/2026)
- Draymond Green dá conselho valioso para novato Darius Acuff
- Onde assistir NBA
O Suns deve poupar ao máximo os seus principais jogadores, assim como fez contra o Spurs. A equipe encara o Utah Jazz, também na sexta-feira.
Phoenix Suns 103 x 123 San Antonio Spurs
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Dunn | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jamaree Bouyea | 15 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| Koa Peat | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kennedy Chandler | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Pat Spencer | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Três pontos: 7/31 (23%) / Koby Brea: 2/3
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Stephon Castle | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Carter Bryant | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Dylan Harper | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 13/35 (37%) / Bryant: 4/7
Outros jogos
Brooklyn Nets 128 x 144 Miami Heat
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Julius Randle | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Moritz Wagner | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mikel Brown | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Egor Demin | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 17/48 (35%) / Demin: 4/7
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 20 | 15 | 9 | 1 | 3 |
| Andrew Wiggins | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Tim Hardaway Jr | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Davion Mitchell | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Bobby Portis | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 15/42 (36%) / Simone Fontecchio: 3/4
Charlotte Hornets 93 x 114 Boston Celtics
Charlotte
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Tidjane Salaun | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Naz Reid | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Royce O’Neale | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Anderson | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Três pontos: 16/42 (38%) / O’Neale: 4/4
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Derrick White | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Neemias Queta | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luka Garza | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mitchell Robinson | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 |
Três pontos: 11/39 (28%) / Tatum: 3/8
New Orleans Pelicans 101 x 97 Dallas Mavericks
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Fears | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Karlo Matkovic | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zion Williamson | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaron Pierre | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yves Missi | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 |
Três pontos: 8/27 (30%) / Matkovic: 3/4
Dallas
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| John Poulakidas | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tobi Lawal | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Seth Lundy | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sergio de Larrea | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| Moussa Cisse | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Três pontos: 10/49 (20%) / Poulakidas: 4/9
Chicago Bulls 125 x 104 Milwaukee Bucks
Chicago
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Leonard Miller | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Norman Powell | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jalen Smith | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Josh Giddey | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Três pontos: 20/50 (40%) / Buzelis: 5/7
Milwaukee
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Burries | 19 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Kasparas Jakucionis | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Kam Jones | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Cormac Ryan | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Ousmane Dieng | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 |
Três pontos: 10/43 (23%) / Ryan: 3/7
Detroit Pistons 128 x 106 Minnesota Timberwolves
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Duncan Robinson | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Cade Cunningham | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Isaiah Joe | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| John Collins | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Três pontos: 11/25 (44%) / Robinson: 4/5
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Jaden McDaniels | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Joan Beringer | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Três pontos: 11/34 (32%) / Kuminga: 2/3
Denver Nuggets 110 x 122 Los Angeles Clippers
Denver
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevon Brazile | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cam Whitmore | 17 | 4 | 0 | 1 | X |
| Jamal Murray | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Strawther | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Gordon | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11/33 (33%) / Brazile: 3/4
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Darius Garland | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Derrick Jones | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Jackson | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Keaton Wagler | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Três pontos: 15/33 (45%) / Hachimura: 3/5