Nets “carimba” estreia de LeBron James pelo 76ers
Rodada dessa quinta-feira (8) da pré-temporada contou com outras cinco partidas
O Brooklyn Nets bateu o Philadelphia 76ers na noite dessa quinta-feira (8) por 114 a 108, quando o astro LeBron James fez sua estreia pela equipe da Pensilvânia. Foi apenas um jogo da pré-temporada, mas que mostrou alguns detalhes que o técnico Nick Nurse terá de trabalhar. Jaylen Brown foi o cestinha do Sixers com 18 pontos, enquanto James somou dez pontos, cinco assistências e quatro rebotes. Pelo Nets, Julius Randle liderou com 14 pontos.
LeBron James, que vai completar 42 anos no fim de dezembro, teve bons lances, especialmente na organização ofensiva. No entanto, o pivô Joel Embiid foi muito mal. Desconectado, o MVP de 2023 cometeu nada menos que oito erros de ataque em 24 minutos.
Além deles, Jaylen Brown tentava “demais”. Não nos arremessos, mas em situações de jogo na linha de três, quando buscava o drible no primeiro tempo. Enquanto isso, a marcação do Nets não deixava o ex-jogador do Boston Celtics passar.
Por fim, os arremessos de três não foram bons. Muitas vezes, jogadores forçavam suas tentativas do perímetro, o que facilitava para o Nets. Então, no primeiro quarto, o russo Egor Demin dominou com bons arremessos e passes em transição. Randle, por sua vez, ajudava na organização, assim como nos tempos de Minnesota Timberwolves.
LeBron James tem destaque nos passes, apesar de derrota do 76ers para o Nets
Em várias ocasiões, James era o principal organizador de ataque. Ele aguardava a movimentação de seus colegas, principalmente perto da cesta. Só assim, ele teve três assistências em um quarto. Enquanto isso, o Nets se aproveitou muito dos rebotes de ataque.
Joel Embiid não foi nada bem tentando evitar segundas chances, além de parecer muitas vezes sem equilíbrio necessário na função. Vale ressaltar que o 76ers não terá o reserva Ariel Hukporti, pois sofreu lesão no tendão de Aquiles e está fora da temporada. Por outro lado, Adem Bona ainda não estreou na pré-temporada.
Leia mais
- Shai Gilgeous-Alexander se autodeclara melhor jogador da NBA
- Calouro, Aday Mara impressiona no Thunder
- Giannis Antetokounmpo é o melhor ala-pivô da NBA
O Nets, que venceu suas duas partidas de preparação até aqui, chegou a abrir 14 pontos no segundo tempo, mas permitiu uma tímida reação do 76ers de LeBron James. Aliás, os lances livres foram um grande problema para os donos da casa. Isso porque Brooklyn acertou só 25 das 42 tentativas. Ou seja, 59.5%.
Tantos erros fizeram com que o 76ers encostasse no Nets no último quarto. No entanto, os anfitriões conseguiram segurar o resultado com a quadra repleta de reservas.
Após derrota para o Nets, 76ers pode poupar LeBron James
É provável que James não enfrente o Boston Celtics no próximo sábado fora de casa. Nurse deve promover algumas mudanças no time titular para o próximo jogo, mas o quinteto deve voltar para a última partida da pré-temporada, diante do mesmo Celtics no dia 16. O Sixers vai fazer apenas quatro jogos na fase.
Os jogos amistosos acabam na sexta-feira (16), enquanto a temporada regular começa no dia 20. Até lá, o 76ers tenta encontrar a melhor rotação possível para encarar o atual campeão da NBA, o New York Knicks.
Philadelphia 76ers 108 x 114 Brooklyn Nets
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tyrese Maxey | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| VJ Edgecombe | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| LeBron James | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Joel Embiid | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Três pontos: 8/27 (30%) / Maxey: 2/4
Brooklyn
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Egor Demin | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Keon Ellis | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Clowney | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Traore | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 11/34 (32%) / Traore: 2/3
Boston Celtics 124 x 113 Cleveland Cavaliers
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Walsh | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Baylor Scheierman | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Devin Carter | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 17/47 (36%) / Scheierman: 4/7
Cleveland
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Tyson | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Donovan Mitchell | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tristan Enaruna | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Peyton Watson | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Mario Hezonja | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 12/36 (33%) / Enaruna: 2/3
New Orleans Pelicans 118 x 128 Miami Heat
New Orleans
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Poole | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saddiq Bey | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yves Missi | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Murphy | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zion Williamson | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 19/43 (44%) / Jaron Pierre: 4/6
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Andrew Wiggins | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Hardaway Jr | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bam Adebayo | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Bobby Portis | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Três pontos: 16/41 (39%) / Myron Gardner: 3/5
Atlanta Hawks 123 x 116 San Antonio Spurs
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Dyson Daniels | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Kingston Flemings | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Três pontos: 18/46 (39%) / McCollum: 4/6
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Devin Vassell | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Victor Wembanyama | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Julian Champagnie | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 14/37 (38%) / Harper: 3/5
Washington Wizards 111 x 109 New York Knicks
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Trae Young | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| AJ Dybantsa | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kyshawn George | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Bub Carrington | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Três pontos: 13/33 (39%) / Young: 3/6
New York
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hart | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Jalen Brunson | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Landry Shamet | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OG Anunoby | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | 8 | 7 | 3 | 1 | X |
Três pontos: 11/38 (29%) / Shamet: 3/4
Sacramento Kings 110 x 114 Los Angeles Lakers
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Precious Achiuwa | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Maxime Raynaud | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Darius Acuff | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Zach LaVine | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Daeqwon Plowden | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Três pontos: 10/36 (28%) / Daeqwon Plowden: 3/6
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Jake LaRavia | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Quentin Grimes | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Austin Reaves | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Três pontos: 11/33 (33%) / Mamukelashvili: 3/6