Titular, Gui Santos vai bem em vitória do Warriors sobre Kings
Rodada de sábado contou com outros cinco jogos
O Golden State Warriors bateu o Sacramento Kings na noite de sábado (10) por 111 a 106 com a presença do brasileiro Gui Santos no quinteto titular. O ala anotou 15 pontos e pegou seis rebotes, enquanto o destaque ficou por conta do calouro Yaxel Lendeborg, autor de 23 pontos, dez rebotes e seis assistências. Por outro lado, o Kings teve a estreia de Ben Simmons na pré-temporada.
Fora da NBA desde o dia 29 de abril do ano passado, Ben Simmons ficou em quadra por nove minutos e fez sete pontos no quinteto inicial do time de Sacramento. Além disso, o novato Darius Acuff voltou a ter um grande jogo ao somar 25 pontos, oito assistências e quatro rebotes.
O Kings até chegou a liderar o placar, mas o Warriors teve as melhores ações defensivas. Apesar de cometer mais erros de ataque (23 a 17), a franquia de San Francisco aproveitou dos pontos após turnovers (25 a 20) e nos contra-ataques (17 a 6).
Enquanto isso, Stephen Curry ficou em quadra por apenas 14 minutos e fez oito pontos. De acordo com o técnico Steve Kerr, era o tempo de quadra que pretendia dar ao duas vezes MVP na pré-temporada. Já Gui Santos, parece ser o titular após a vitória do Warriors sobre o Kings. Ao menos, por enquanto.
Kerr vem utilizando o veterano Draymond Green como pivô. Como resultado, ele pode ter Yaxel Lendeborg e Gui nas alas. E o time vem correspodendo com tal rotação.
Gui Santos aproveita bem seu espaço no Warriors contra Kings
Sem o pivô Kristaps Porzingis, fora por uma doença, Steve Kerr tenta entender quais são as melhores rotações para o início da nova campanha. Por enquanto, ele usou Gui Santos ao lado de Yaxel Lendeborg em dois dos quatro jogos da pré-temporada pelo Warriors, contra (Los Angeles Lakers e Kings). No entanto, apenas em um deles o brasileiro veio do banco. No outro, Kerr não usou nenhum dos principais jogadores.
E o Ben Simmons, que voltou e até arremsso acertou… Novos (velhos) tempos?
https://t.co/afxcQqzPSD
— Hoops Brasil | NBA (@hoops_brasil) October 11, 2026
A ideia, apesar de não ter muitas garantias, pode durar por mais tempo.
“Eu não sei até quando Kristaps vai ficar fora. Ele nem está aqui (em Sacramento) com a gente, então tenho de pensar em outras formas de montar o time e como vamos usar os nossos caras grandes”, disse Kerr. “Nós podemos seguir com a atual rotação, com Al (Horford) tendo muitos minutos, com Gui (Santos) na ala ou Yaxel (Lendeborg). Mas temos de entender o que é melhor, se é com Draymond (Green) de pivô ou tirando Al do banco”.
Em tese, Gui Santos pode ficar até a volta de Porzingis ou, até mesmo de Jimmy Butler, por volta da segunda metade de janeiro. Caso contrário, ele voltaria para a reserva.
Kings se preocupa com Maxime Raynaud
A nota ruim, no entanto, ficou por conta da lesão no joelho do pivô francês Maxime Raynaud, que teve de sair com ajuda da maca.
“Nós temos de esperar pela avaliação dos médicos antes que eu possa falar sobre o que houve com ele. Eu o amo, ele é parte de tudo o que fazemos aqui, mas vamos esperar o que vão dizer”, afirmou Doug Christie, técnico do Kings.
Raynaud é considerado parte importante da equipe de Sacramento, pois a franquia espera contar com ele para o futuro. Por isso, chegou a tentar trocar Domantas Sabonis ao longo da agência livre.
Leia mais
- Stephen Curry comenta críticas à direção do Warriors: “Não sou idiota”
- Tiago Splitter explica insistência em Caleb Wilson no fim
- Em alta, Brandin Podziemski estende contrato com Warriors
Golden State Warriors 111 x 106 Sacramento Kings
Golden State
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Gui Santos | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Williams | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brandin Podziemski | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Georges Niang | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Três pontos: 12/35 (34%) / Niang: 3/4
Sacramento
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darius Acuff | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Jonathan Mogbo | 12 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| Zach LaVine | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Maxime Raynaud | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Três pontos: 10/30 (33%) / Acuff: 4/6
Outros jogos
Los Angeles Clippers 106 x 114 Toronto Raptors
Los Angeles
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rui Hachimura | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Darius Garland | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Baba Miller | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Keaton Wagler | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Christie | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Três pontos: 9/28 (32%) / Wagler: 2/6
Toronto
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Immanuel Quickley | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Jamal Shead | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Scottie Barnes | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Três pontos: 12/29 (41%) / Quickley: 5/6
Minnesota Timberwolves 125 x 124 Miami Heat
Minnesota
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bones Hyland | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Zyon Pullin | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Terrence Shannon | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| KJ Martin | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Beringer | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Três pontos: 14/34 (41%) / Hyland: 5/6
Miami
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Conwell | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Nikola Jovic | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Vladislav Goldin | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Simone Fontecchio | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pelle Larsson | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Três pontos: 16/34 (47%) / Fontecchio: 4/7
Detroit Pistons 108 x 114 Washington Wizards
Detroit
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebuka Okorie | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Duncan Robinson | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Dannis Jenkins | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Paul Reed | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Três pontos: 12/48 (25%) / Jenkins: 3/5
Washington
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Johnson | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Will Riley | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| AJ Dybantsa | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Kyshawn George | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Anthony Davis | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 |
Três pontos: 10/32 (31%) / Johnson: 4/6
Philadelphia 76ers 106 x 144 Boston Celtics
Philadelphia
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Labaron Philon | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Jabari Walker | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Edwards | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Jameer Nelson Jr | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 15/53 (28%) / Philon: 4/8
Boston
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Paul George | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Derrick White | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Três pontos: 22/48 (46%) / Pritchard: 5/8
Atlanta Hawks 119 x 117 Indiana Pacers
Atlanta
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Aaron Wiggins | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| CJ McCollum | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dyson Daniels | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Três pontos: 13/45 (29%) / Wiggins: 3/6
Indiana
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Kelly Oubre | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivica Zubac | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Obi Toppin | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jarace Walker | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Três pontos: 15/34 (44%) / Oubre: 3/5
San Antonio Spurs 98 x 102 Phoenix Suns
San Antonio
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Harper | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Victor Wembanyama | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Stephon Castle | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Tarris Reed | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Champagnie | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Três pontos: 11/34 (32%) / Champagnie: 2/6
Phoenix
| Jogador | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Kennard | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Jalen Green | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Dillon Brooks | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Khaman Maluach | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| Oso Ighodaro | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Três pontos: 12/39 (31%) / Kennard: 4/10